I contenuti sono riservati esclusivamente ai partecipanti del Percorso
Contenuti
VIDEO | |||
1 – [GOAL SETTING] | 00:00:00 | ||
[GOAL SETTING] | |||
2 – [COMUNICAZIONE EFFICACE] | 00:00:00 | ||
[COMUNICAZIONE EFFICACE] | |||
3 – [LEAD SALES] | 00:00:00 | ||
[LEAD SALES] | |||
4 – [LEAD MAN] | 00:00:00 | ||
[LEAD MAN] | |||
5 – [LEAD MARKET] | 00:00:00 | ||
[LEAD MARKET] | |||
6 – [LEAD GAME] | 00:00:00 | ||
[LEAD GAME] | |||
7 – [LEAD PERFORMANCE] | 00:00:00 | ||
[LEAD PERFORMANCE] | |||
8 – [NUMERI – ANALYSIS] | 00:00:00 | ||
[NUMERI - ANALYSIS] | |||
10 – [PROCESSI] | 00:00:00 | ||
[PROCESSI] | |||
File Didattici | |||
Frasi dei Sistemi Rappresentazionali | 00:00:00 | ||
Scarica il file con le Frasi dei Sistemi Rappresentazionali |
Recensioni
Non ci sono recensioni.